Semua fitur hebat Kledo hanya 139.900rb/bulan
Mulai dari invoicing, purchasing, inventori, manajemen aset tetap, laporan akuntansi hingga analisa bisnis semuanya ada.
Free
Rp
0
1
Per Bulan
- 1 User
- Monitor Biaya Pengeluaran
- Penjualan & Pembelian
- Monitor Saldo Kas & Bank
- 10 Laporan keuangan & bisnis
- Auto update
Pro
Rp
139.900
155.444
Per Bulan
-
- Semua fitur paket Gratis
- 3 User
- 2 Gudang
- Alur bisnis lengkap
- Manajemen Stok
- Aset tetap
- Inventori multi gudang
- 35 Laporan keuangan & bisnis
- Multi cabang, multi divisi, multi outlet, multi proyek
- Produk Paket
- Pembatasan hak akses
- File attachment
- Auto backup
- 24/7 support
Elite
Rp
219.900
244.333
Per Bulan
- Semua fitur paket Pro
- 5 User
- 5 Gudang
- Multi Currency
- Konsolidasi anak perusahaan
- Produk manufaktur
- Budgeting
- Konversi Satuan
- Harga Bertingkat
- Diskon Perkontak & Per Produk
- Advance Sales Commission
- Custom Template Invoice
- Marketplace Connect
Perbandingan Paket
Free | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
User | 1 | 3 | 5 |
Laporan Keuangan | 10 (Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, dll) | 35 Laporan | 35 Laporan + Konsolidasi |
Stok & Inventori | – | 2 Gudang | 5 Gudang |
Dukungan Pajak | PPN | PPN & PPH | PPN, PPH + Custom Pajak |
Multi Currency | – | – | |
Konsolidasi Multi Perusahaan | – | – | |
Pembatasan Hak Akses | – | ||
Aset Tetap | – | ||
Multi Cabang, Multi Divisi, Multi Outlet, Multi Proyek | – | ||
Sales |
Free | Pro | Elite |
Statistik Penjualan | |||
Faktur Penjualan | |||
Pengiriman Penjualan | – | ||
Pemesanan Penjualan | – | ||
Penawaran Penjualan | – | ||
Purchasing |
Free | Pro | Elite |
Statistik Pembelian | |||
Faktur Pembelian | |||
Pengiriman Pembelian | – | ||
Pemesanan Pembelian | – | ||
Penawaran Pembelian | – | ||
Produk |
Free | Pro | Elite |
Produk Basic | |||
Produk Paket | – | ||
Produk Manufaktur | – | – | |
Pelacakan Stok Produk | – | ||
Stok Opname | – | ||
Manajemen Stok Per Gudang | – | ||
Konversi Produk & Bahan Baku | – | – | |
Free | Pro | Elite | |
Pencatatan Biaya | |||
Hutang Piutang Karyawan | |||
Tambah Akun COA | – | ||
Laporan Neraca, Laba Rugi, Arus Kas | |||
Laporan Akuntansi Lengkap: Jurnal Umum, Buku Besar, Laporan Pajak, dll | – | ||
Laporan Bisnis: Laporan Stok, Laporan Penjualan, Pembelian, Laporan Gudang, dll | – | ||
Laporan Konsolidasi Multi Perusahaan | – | – | |
Print out |
Free | Pro | Elite |
50 Template Invoice | |||
Cetak Faktur | |||
Cetak Kuitansi | |||
Cetak Faktur Pajak | – | ||
Cetak Surat Jalan | – | ||
Cetak Penawaran | – | ||
Cetak Pemesanan | – | ||
File Attachment | – | ||
Export Excel | – | ||
Export PDF | |||
Daftar | Daftar | Daftar |
Addons
Tambahan Gudang
Rp 19.900
Tambahan User
Rp 19.900
Custom Invoice
Rp 349.900
* Free untuk paket Elite